좌우로 스크롤 하시면 확인이 가능합니다.
구분 | 할인 대상 과정 | 자격 | 감면율 | 제출시기 | 제출 서류 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보타니컬아트, 문화예술 | 본교 재학생(학부, 대학원) | 10% | 매학기 | 재학증명서 | |
2 | 보타니컬아트, 문화예술 | 본교 졸업생(학부, 대학원) | 10% | 최초 1회 | 졸업증명서 | |
3 | 보타니컬아트 | 보타니컬아트 강사자격증 보유 | 10% | 매학기 | 강사자격증 | |
4 | ICT | 본교 재직중인 교직원 | 60% | 매학기 | 재직증명서 | 수료시 |
5 | 보타니컬아트, 문화예술, 어린이영어지도사 과정 | 본교 재직중인 교직원 | 60% | 매학기 | 재직증명서 | 수료시 |
6 | ICT | 동일학기 내에 수강하는 과목 수 | 2%, 5%, 10% | - | - | 별표1 참고 |
7 | 어린이영어지도사 과정 | 동일학기 내에 수강하는 과목 수 | 2%, 5%, 10% | - | - | 별표2 참고 |
좌우로 스크롤 하시면 확인이 가능합니다.
ICT아카데미 할인 수강료 | ||||
---|---|---|---|---|
신청과목 | 할인율 | 수강료 | 할인 수강료 | 할인 금액 |
컴활 1급 | 2% | 432,000 | 423,360 | 8,640 |
5% | 410,400 | 21,600 | ||
10% | 388,800 | 43,200 | ||
컴활 2급 | 2% | 270,000 | 264,600 | 5,400 |
5% | 256,500 | 13,500 | ||
10% | 243,000 | 27,000 | ||
크리에이티브영상디자인 / Photoshop + Illustrator | 2% | 360,000 | 352,800 | 7,200 |
5% | 342,000 | 18,000 | ||
10% | 324,000 | 36,000 | ||
엑셀 | 2% | 270,000 | 264,600 | 5,400 |
5% | 256,500 | 13,500 | ||
10% | 243,000 | 27,000 |
좌우로 스크롤 하시면 확인이 가능합니다.
어린이영어지도사 과정 할인 수강료 | |||||
---|---|---|---|---|---|
신청과목 | 할인율 | 수강료 | 할인 수강료 | 할인 금액 | 각각 입금 |
2과목 | 2% | 300,000 | 294,000 | 6,000 | 147,000원 |
3과목 | 5% | 450,000 | 427,500 | 22,500 | 142,500원 |
4과목 | 10% | 600,000 | 540,000 | 60,000 | 135,000원 |
좌우로 스크롤 하시면 확인이 가능합니다.
구 분 | 반환사유 발생일 | 반환금액 | |
---|---|---|---|
1. 법 제28조제4항제1호 및 제2호에 따른 반환사유의 경우 | 수업을 할 수 없거나, 수업 장소를 제공할 수 없게 된 날 |
이미 낸 학습비를 일 단위로 계산한 금액 | |
2. 법 제28조제4항제3호에 따른 반환사유의 경우 | 가. 학습비 징수기간이 1개월 이내인 경우 | 수업시작 전 | 이미 낸 학습비 전액 |
총 수업시간의 1/3이 지나기 이전 | 이미 낸 학습비의 2/3에 해당하는 금액 | ||
총 수업시간의 1/3이 지난 후부터 1/2이 지나기 이전까지 |
이미 낸 학습비의 1/2에 해당하는 금액 | ||
총수업시간의 1/2이 지난 후 | 반환하지 아니함 | ||
나. 학습비 징수기간이 1개월을 초과하는 경우 | 수업시작 전 | 이미 낸 학습비 전액 | |
수업시작 이후 | 반환사유가 발생한 그 달의 반환 대상 학습비(가목에 따라 산출된 반환 대상 학습비를 말한다)와 나머지 달의 학습비 전액을 합산한 금액 | ||
비고 |
|